Audiradio 1° bimestre 2007
Pubblichiamo la classifica degli ascolti radiofonici in Italia relativa al primo bimestre 2007 (dal 13 gennaio al 2 marzo). Vi ricordo che a partire da quest’anno Audiradio ha riformato il metodo di indagine, includendo nella rilevazione anche gli utenti esclusivi di telefonia mobile (chi non ha una linea fissa, tanto per intenderci). Le variazioni sono
Pubblichiamo la classifica degli ascolti radiofonici in Italia relativa al primo bimestre 2007 (dal 13 gennaio al 2 marzo). Vi ricordo che a partire da quest’anno Audiradio ha riformato il metodo di indagine, includendo nella rilevazione anche gli utenti esclusivi di telefonia mobile (chi non ha una linea fissa, tanto per intenderci). Le variazioni sono da considerarsi in confronto al 2° semestre 2006.
– Classifica Audiradio 1° ciclo 2007 – Giorno Medio –
RAI RADIO UNO 6.549.000 (–213.000 -3,1%)
RADIO DEEJAY 5.659.000 (+8.000 +0,1%)
RAI RADIO DUE 5.003.000 (–537.000 -9,7%)
RTL 102.5 4.784.000 (–407.000 -7.8%)
RDS 4.596.000 (–495.000 -9,7%)
RADIO 105 3.707.000 (–20.000 –0,5%)
RADIO ITALIA SMI 3.446.000 (+80.000 +2,4%)
RADIO KISS KISS 2.224.000 (+236.000 +11,9%)
RMC 1.942.000 (–101.000 -4,9%)
RADIO MARIA 1.871.000 (+159.000 +9,3%)
RADIO 24 1.865.000 (+91.000 +5,1%)
RADIO CAPITAL 1.861.000 (–190.000 -9,3%)
RAI RADIO TRE 1.815.000 (–76.000 -4,0%)
R101 1.762.000 (+361.000 +25,8%)
M20 1.311.000 (+205.000 +18,5%)
ISORADIO 1.052.000 (–67.000 -6,0%)
RADIO RADICALE 482.000 (–91.000 -15,9%)
È interessante notare come la maggior parte delle radio abbia subito una notevole flessione, forse da attribuire proprio ai nuovi metodi di rilevazione. Come prevedibile la Radio 2 senza Fiorello e Baldini perde oltre 500 mila ascoltatori, notevole calo anche per RTL 102.5, RDS e Capital mentre a quanto pare le campagne pubblicitarie di R101 e Kiss Kiss stanno dando i suoi frutti. In ribasso anche le altre due Radio Rai così come le radio del gruppo Finelco (105 e RMC), mentre le due “giovani” del gruppo Espresso (Deejay e M2O) registrano una crescita. Indubbiamente la nuova metodologia ha influito su questi dati, considerato che le radio più “giovanili” hanno guadagnato ascoltatori al contrario di quelle più “istituzionali” (le Rai in primis). In ogni caso, complimenti a R101, Kiss Kiss e M2O per i notevoli incrementi ottenuti.
Nel seguito, la classifica degli ascolti nei 7 giorni:
– Classifica Audiradio 1° ciclo 2007 – Sette Giorni-
RTL 102.5 13.871.000 (–947.000 -6,4%)
RADIO DEEJAY 13.317.000 (–283.000 -2,1%)
RAI RADIO UNO 12.176.000 (–1.039.000 -7,9%)
RADIO ITALIA SMI 11.887.000 (–163.000 -1,4%)
RDS 11.693.000 (–2.249.000 -16,1%)
RAI RADIO DUE 11.199.000 (–1.210.000 -9,8%)
RADIO 105 10.567.000 (–240.000 -2,2%)
R101 7.469.000 (+795.000 +11,9%)
RADIO KISS KISS 7.209.000 (+55.000 +0,8%)
RMC 6.640.000 (–752.000 -10,2%)
RADIO CAPITAL 6.280.000 (–318.000 -4,8%)
RADIO 24 4.534.000 (–19.000 -0,4%)
RADIO MARIA 4.472.000 (+190.000 +4,4%)
RAI RADIO TRE 4.435.000 (–424.000 -8,7%)
ISORADIO 4.226.000 (–261.000 -5,8%)
M2O 3.325.000 (+360.000 +12,1%)
RADIO RADICALE 1.980.000 (+25.000 +1,3%)
Una vera e propria catastrofe per quanto riguarda i 7 giorni, non trovo altre parole per dirlo. Perdono praticamente tutte le radio più ascoltate in Italia, a partire da RDS che viene abbandonata da oltre 2 milioni di ascoltatori. Circa un milione in meno per RTL 102.5 (che resta comunque in vetta), Radio Uno e Radio Due, e a conti fatti l’unico network che può gongolare è R101, con un incremento di quasi 800 mila ascoltatori. Bene anche Kiss Kiss e M2O. Considerato che il guadagno delle radio “al rialzo” non raggiunge nemmeno il milione e mezzo, viene da chiedersi che fine hanno fatto questi quasi otto milioni di ascoltatori “fuggiti” dai network nazionali nei 7 giorni: purtroppo gli ascolti delle radio locali sono troppo “frammentati” per poterli analizzare a dovere, ma a rigor di logica mi sembra l’unica ipotesi plausibile, visto che il totale degli ascoltatori è rimasto pressoché invariato. Che ci sia davvero un ritorno alle affezioni locali?