Home Classifiche Musicali Gli album più venduti in Italia (3a settimana agosto ’07)

Gli album più venduti in Italia (3a settimana agosto ’07)

1 | + | Miguel Bosè | Papito | 13a settimana (in classifica) 2 | + | Elisa | Soundtracks ‘96-’06 | 38a settimana 3 | – | Interpreti vari | Festivalbar 2007 compilation blu4 | + | Micheal Bublè | Call me irresponsible | 15a settimana5 | – | Interpreti vari | Festivalbar 2007

di aleali
pubblicato 20 Agosto 2007 aggiornato 1 Settembre 2020 01:22

1 | + | Miguel Bosè | Papito | 13a settimana (in classifica)
2 | + | Elisa | Soundtracks ‘96-’06 | 38a settimana
3 | | Interpreti vari | Festivalbar 2007 compilation blu
4 | + | Micheal Bublè | Call me irresponsible | 15a settimana
5 | | Interpreti vari | Festivalbar 2007 compilation rossa
6 | + | Linkin Park | Minutes to midnight |  13a settimana
7 | | Interpreti vari | Hot party summer 2007 |
8 | | Biagio Antonacci | Vicky Love | 21a settimana
9 | | Negramaro | La finestra
10 | + | Interpreti vari | Hit mania estate 2007 |
11 | | Laura Pausini | Io canto | 39a settimana
12 | + | Avril Lavigne | The best damn thing | 17a settimana
13 | + | Mika | Life in cartoon |  23a settimana
14 | + | Tazenda | Vida
15 | + | 30 seconds to Mars | A beautiful lie | 11a settimana
16 | + | Max Pezzali | Time Out | 11a settimana
17 | + | Interpreti vari | iMusic summer collection 4
18 | + | Nelly Furtado | Loose | 47a settimana
19 | + | Claudio Baglioni| Buon viaggio della vita – Anteprima tour tutti qui
20 | – | Mario Biondi | Handful of soul | 40a settimana

Le nuove entrate della settimana:

30 | Imterpreti vari | Top 40 – Hit mania dance

(+ : in salita | – : in discesa | = : stabile | E : nuova entrata)

Fonte: Sorrisi e Canzoni Tv

A seguire, Miguel Bosè e Mina in “Agua y sal”

 La classifica (qui parziale) riportata da Sorrisi è ottenuta dai dati di vendita di un campione di 275 negozi specializzati in dischi della catena Media World/Media Music e dagli ipermercati con superficie superiore ai 5 mila mq.

Classifiche Musicali