Gli album più venduti in Italia (2a settimana agosto ’07)
1 | = | Interpreti vari | Festivalbar 2007 compilation blu 2 | = | Interpreti vari | Festivalbar 2007 compilation rossa 3 | = | Miguel Bosè | Papito | 12a settimana (in classifica)4 | + | Interpreti vari | Hot party summer 2007 | 5 | = | Elisa | Soundtracks ‘96-’06 |
1 | = | Interpreti vari | Festivalbar 2007 compilation blu
2 | = | Interpreti vari | Festivalbar 2007 compilation rossa
3 | = | Miguel Bosè | Papito | 12a settimana (in classifica)
4 | + | Interpreti vari | Hot party summer 2007 |
5 | = | Elisa | Soundtracks ‘96-’06 | 37a settimana
6 | – | Biagio Antonacci| Vicky Love | 20a settimana
7 | – | Negramaro | La finestra
8 | = | Micheal Bublè | Call me irresponsible | 14a settimana
9 | = | Linkin Park | Minutes to midnight | 12a settimana
10 | + | Laura Pausini | Io canto | 38a settimana
11 | – | Interpreti vari | Hit mania estate 2007 |
12 | = | Tokio Hotel | Scream |
13 | + | Avril Lavigne | The best damn thing | 16a settimana
14 | + | Mario Biondi | Handful of soul | 39a settimana
15 | + | Mika | Life in cartoon | 22a settimana
16 | = | 30 seconds to Mars | A beautiful lie | 10a settimana
17 | + | Tazenda | Vida
18 | = | Max Pezzali | Time Out | 10a settimana
19 |+ | Zucchero Fornaciari | Fly | 45a settimana
20 | + | Nelly Furtado | Loose | 46a settimana
Le nuove entrate della settimana:
24 | Korn | Untitled
26 | Lento Violento Man | La musica che pesta
(+ : in salita | – : in discesa | = : stabile | E : nuova entrata)
Fonte: Sorrisi e Canzoni Tv
A Seguire, i Vanilla Sky a Festivalbar 2.0 con “Break it out”
La classifica (qui parziale) riportata da Sorrisi è ottenuta dai dati di vendita di un campione di 275 negozi specializzati in dischi della catena Media World/Media Music e dagli ipermercati con superficie superiore ai 5 mila mq relativa alla prima settimana di agosto 2007.