Gli album più venduti in Italia (4a settimana luglio 2007)
1 | = | Interpreti vari | Festivalbar 2007 compilation blu 2 | = | Interpreti vari | Festivalbar 2007 compilation rossa 3 | = | Miguel Bosè | Papito 4 | = | Negramaro | La finestra 5 | + | Intepreti vari | Hit mania estate 2007 |6 | – | Biagio Antonacci|
1 | = | Interpreti vari | Festivalbar 2007 compilation blu
2 | = | Interpreti vari | Festivalbar 2007 compilation rossa
3 | = | Miguel Bosè | Papito
4 | = | Negramaro | La finestra
5 | + | Intepreti vari | Hit mania estate 2007 |
6 | – | Biagio Antonacci| Vicky Love | 18a settimana in classifica
7 | + | Elisa | Soundtracks ‘96-’06 | 35a settimana in classifica
8 | E |Interpreti vari | Hot party summer 2007 | Nuova entrata
9 | + | Micheal Bublè | Call me irresponsible
10 | – | Claudio Baglioni| Buon viaggio della vita – Anteprima tour tutti qui
11 | – | Interpreti vari | iMusic summer collection 4
12 | + | Linkin Park | Minutes to midnight
13 | + | Laura Pausini | Io canto | 36a settimana in classifica
14 | – | Finley | Adrenalina
15 | + | Tazenda | Vida
16 | + | Avril Lavigne | The best damn thing
17 | – | Smashing Pumpkins | Zeitgeist |
18 | – | Interpreti vari | m20/Musica allo stato puro vol.15
19 | + | Tiziano Ferro | Nessuno è solo |56a settimana in classifica
20 | + | 30 seconds to Mars | A beautiful lie
(+ : in salita | – : in discesa | = : stabile | E : nuova entrata)
Fonte: Sorrisi e Canzoni Tv
A seguire, Mondo Marcio si esibisce a Festivalbar in Generazione X
La classifica (qui parziale) riportata da Sorrisi è ottenuta dai dati di vendita di un campione di 275 negozi specializzati in dischi della catena Media World/Media Music e dagli ipermercati con superficie superiore ai 5 mila mq relativa alla terza settimana di Luglio 2007.