I cantanti inglesi più ricchi: Adele e Paul McCartney ai primi posti
Ecco la classifica dei cantanti più ricchi al mondo: tra i più giovani spicca Adele mentre Paul McCartney è al numero uno della classifica generale…
Il Sunday Times ha voluto fare i conti in tasca ai cantanti inglesi, cercando di stabilire -tra previsioni, vendite, concerti e compensi- quali sono quelli che possono dormire sonni beati grazie al loro conto in banca. Facile intuire la prima posizione, vero? Adele, infatti, regna nella classifica dei più giovani, grazie alle vendite record negli ultimi due anni, del suo disco, 21. Se nel 2012 aveva ‘solo’ 20 milioni di sterline, nel 2013 le sue ricchezze sono a quota 30 milioni. Al secondo posto forse un nome che non tutti si aspettano: Cheryl Cole, con una crescita da 12 a 14 milioni. Medaglia di bronzo per Leona Lewis, sempre a 12 dignitosissimi milioni.
E i One Direction? I giovanissimi membri della boyband hanno circa 5 milioni a testa. Qui sotto i primi nomi della classifica, con a sinistra il loro guadagno nel 2013 e a destra quello dell’anno scorso.
1 Adele £30m £20m
2 Cheryl Cole £14m £12m
3= Leona Lewis £12m £12m
3= Katie Melua £12m £12m
5 Florence Welch £9m £7m
6= Charlotte Church £8m £8m
6= Jessie J £8m £5m
8= Lily Allen £6m £6m
8= Nadine Coyle £6m £5m
8= Duffy £6m £6m
8= Jonathan (JB) Gill £6m £5m
8= Marvin Humes £6m £5m
8= Aston Merrygold £6m £5m
8= James Morrison £6m £6m
8= Nicola Roberts £6m £5m
8= Oritsé Williams £6m £5m
17= Niall Horan £5m New
17= Zayn Malik £5m New
17= Liam Payne £5m New
17= Emeli Sandé £5m New
17= Ed Sheeran £5m New
17= Harry Styles £5m New
17= Louis Tomlinson £5m New
Sorpresi di queste cifre? Attenzione, perché questi sono i cantanti più giovani. Quindi non hanno tutta l’esperienza, gli anni, i diritti d’autore e i grandi successi di molti altri. Paul McCartney, insieme ala moglie, detengono questa classifica con circa -spicciolo in più o in meno- 680 milioni di sterline. Nel 2012 erano 665. Al secondo posto Lord Lloyd-Webber (da 590 a 620) e terzi gli U2 (da 514 a 520). Curiosi? Se volete sbirciare il conto… eccoli.
1 Sir Paul McCartney and Nancy Shevell £680m £665m
2 Lord Lloyd-Webber £620m £590m
3 U2 £520m £514m
4 Sir Elton John £240m £220m
5= David and Victoria Beckham £200m £190m
5= Sir Mick Jagger £200m £190m
7 Michael Flatley £191m £192m
8 Keith Richards £185m £175m
9= Olivia and Dhani Harrison £180m £180m
9= Sting £180m £180m
11 Ringo Starr £160m £160m
12 Roger Waters £150m £120m
13 Sir Tim Rice £149m £144m
14 Sir Tom Jones £145m £140m
15 Eric Clapton £140m £130m
16 Rod Stewart £130m £120m
17 Phil Collins £115m £115m
18= George Michael £105m £100m
18= Robbie Williams £105m £100m
20= David Bowie £100m £100m
20= Ozzy and Sharon Osbourne £100m £95m
22 Brian May £95m £90m
23= Chris Martin and Gwyneth Paltrow £90m £72m
23= Roger Taylor £90m £85m
23= Charlie Watts £90m £85m
26 Enya £87m £86m
27 David Gilmour £85m £85m
28= Jimmy Page £80m £75m
28= Robert Plant £80m £80m
30= John Deacon £74m £70m
30= Noel and Liam Gallagher £74m £65m
32 Pete Townshend £70m £40m
33= Engelbert Humperdinck £65m £65m
33= Mark Knopfler £65m £65m
35= Gary Barlow £60m £50m
35= Barry Gibb £60m New
37 Nick Mason £55m £55m
38 Sir Cliff Richard £52m £52m
39= Guy Berryman £50m £40m
39= Jonny Buckland £50m £40m
39= Will Champion £50m £40m
39= Brian Johnson £50m £50m
39= John Paul Jones £50m £45m
39= Kylie Minogue £50m £45m
39= Van Morrison £50m £50m
46= Jay Kay £45m £40m
46= Bernie Taupin £45m £45m
48= Mick Hucknall £40m £40m
48= Sade £40m £40m
50 Sarah Brightman £36m New