Home Classifiche Musicali I 100 dischi che hanno cambiato il mondo (Parte 2)

I 100 dischi che hanno cambiato il mondo (Parte 2)

Ecco la seconda parte della classifica di XL dedicata ai 100 dischi che hanno cambiato il mondo, dalla posizione 75 alla 51. Per vedere la prima parte della classifica, andate nella sezione Classifiche di Soundsblog. L’immagine di copertina è dedicata alla mitica Carole King, connubio di voce e personalità, senza eguali.75 | R.E.M | Murmur

di aleali
pubblicato 4 Agosto 2007 aggiornato 1 Settembre 2020 01:27



Ecco la seconda parte della classifica di XL dedicata ai 100 dischi che hanno cambiato il mondo, dalla posizione 75 alla 51. Per vedere la prima parte della classifica, andate nella sezione Classifiche di Soundsblog. L’immagine di copertina è dedicata alla mitica Carole King, connubio di voce e personalità, senza eguali.

75 | R.E.M | Murmur | 1983
74 | Carole King | Tapestry | 1971
73 | T. Rex | Get it on (Bang a Gong) | 1971
72 | Bruce Springsteen | Born to Run | 1975
71 | Public Image LTD | Public Image | 1978
70 | Louie Louie | The Kingsmen | 1963
69 | Mc5 | kick out the jams | 1969
68 | Brian Eno | Discreet music | 1975

67 | Billie Holiday | Strange Fruit | 1939
66 | Love | Love | 1966
65 | Joni Mitchell | Blue | 1971
64 | David Bowie | Low | 1977
63 | Marvin Gage | What’s going on | 1971
62 | Can | Tago mago | 1972
61 | N.W.A | Straight outta compton | 1988
60 | John Coltrane | My favourite things | 1960
59 | The Upsetters | Blackboard Jungle Dub | 1973
58 | Fairport Convention | Liege & Lief | 1969
57 | The Byrds | Sweetheart of the rodeo | 1968
56 | Pink Floyd | Arnold Layne | 1967
55 | John Lennon | John Lennon: Plastic ono band | 1970
54 | Chic | Good Times | 1979
53 | Neil Young | Everybody knows this is nowhere | 1969
52 | Buddy Holly | That’ll be the day | 1957
51 | Captain Beefheart | Trout Mask Replica | 1969

Classifiche MusicaliNotizie